30 minutos
Comprobamos el móvil en tienda y te damos un precio cerrado.
Compramos tu iPhone o tu Samsung Galaxy de segunda mano. Lo revisamos en 30 minutos, te damos un precio cerrado y cobras en el momento, en efectivo o por transferencia.
Comprobamos el móvil en tienda y te damos un precio cerrado.
En efectivo o por transferencia, en cuanto firmas el contrato.
Si prefieres un vale para gastar en nuestras tiendas en lugar de efectivo.
Tasación online
¿Enciende y se puede usar?
¿Funciona todo: cámaras, Face ID o huella, altavoz, micrófono, botones y carga?
¿La pantalla está rota o tiene manchas, líneas o zonas que no responden?
¿La salud de la batería está por debajo del 85 %?
En iPhone: Ajustes › Batería › Estado.¿El cristal trasero está roto?
¿Está bloqueado a una compañía?
Si funciona con una SIM de cualquier compañía, marca No.¿Cómo está por fuera?
Marcas fuertes: golpes o arañazos profundos en el marco, la trasera o la pantalla.Precios de compra
| Modelo | En efectivo | En vale |
|---|---|---|
| iPhone | ||
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | 745 € | 855 € |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 665 € | 760 € |
| iPhone 17 Pro 512 GB | 690 € | 790 € |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 620 € | 710 € |
| iPhone Air 512 GB | 470 € | 540 € |
| iPhone Air 256 GB | 440 € | 505 € |
| iPhone 17 512 GB | 525 € | 600 € |
| iPhone 17 256 GB | 465 € | 530 € |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | 535 € | 615 € |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB | 505 € | 580 € |
| iPhone 16 Pro 256 GB | 475 € | 545 € |
| iPhone 16 Pro 128 GB | 440 € | 505 € |
| iPhone 16 Plus 256 GB | 410 € | 470 € |
| iPhone 16 Plus 128 GB | 380 € | 435 € |
| iPhone 16 256 GB | 400 € | 460 € |
| iPhone 16 128 GB | 360 € | 410 € |
| iPhone 16e 256 GB | 300 € | 345 € |
| iPhone 16e 128 GB | 285 € | 325 € |
| iPhone 15 Pro Max 512 GB | 460 € | 525 € |
| iPhone 15 Pro Max 256 GB | 415 € | 475 € |
| iPhone 15 Pro 256 GB | 410 € | 470 € |
| iPhone 15 Pro 128 GB | 365 € | 415 € |
| iPhone 15 Plus 256 GB | 310 € | 355 € |
| iPhone 15 Plus 128 GB | 295 € | 335 € |
| iPhone 15 256 GB | 310 € | 355 € |
| iPhone 15 128 GB | 270 € | 310 € |
| iPhone 14 Pro Max 256 GB | 355 € | 405 € |
| iPhone 14 Pro Max 128 GB | 330 € | 375 € |
| iPhone 14 Pro 256 GB | 300 € | 345 € |
| iPhone 14 Pro 128 GB | 280 € | 320 € |
| iPhone 14 Plus 256 GB | 255 € | 290 € |
| iPhone 14 Plus 128 GB | 225 € | 255 € |
| iPhone 14 256 GB | 215 € | 245 € |
| iPhone 14 128 GB | 190 € | 215 € |
| iPhone 13 Pro Max 256 GB | 265 € | 300 € |
| iPhone 13 Pro Max 128 GB | 245 € | 280 € |
| iPhone 13 Pro 256 GB | 255 € | 290 € |
| iPhone 13 Pro 128 GB | 225 € | 255 € |
| iPhone 13 256 GB | 190 € | 215 € |
| iPhone 13 128 GB | 170 € | 195 € |
| iPhone 13 mini 256 GB | 190 € | 215 € |
| iPhone 13 mini 128 GB | 165 € | 185 € |
| iPhone 12 Pro Max 256 GB | 200 € | 230 € |
| iPhone 12 Pro Max 128 GB | 190 € | 215 € |
| iPhone 12 Pro 256 GB | 175 € | 200 € |
| iPhone 12 Pro 128 GB | 170 € | 195 € |
| iPhone 12 128 GB | 140 € | 160 € |
| iPhone 12 64 GB | 110 € | 125 € |
| iPhone 12 mini 128 GB | 110 € | 125 € |
| iPhone 12 mini 64 GB | 85 € | 95 € |
| Samsung Galaxy | ||
| Galaxy S24 128 GB | 225 € | 255 € |
| Galaxy S23 Ultra 256 GB | 285 € | 325 € |
| Galaxy S23 128 GB | 185 € | 210 € |
Con marcas de uso, batería gastada o pantalla rota el precio baja: calcúlalo en el estimador. El precio cerrado te lo damos tras la revisión en tienda.
Cómo funciona
Elige el modelo y cuéntanos su estado. Ves la cifra al momento.
Lo revisamos en 30 minutos en Plaza Molina o Travessera de Gràcia.
Precio cerrado, contrato por duplicado y pago en efectivo o por transferencia.
Antes de venir
Original y en vigor. Solo compramos a mayores de 18 años.
Tendrás que cerrar tu cuenta de Apple o de Google en la tienda, así que trae la contraseña.
El móvil se restablece de fábrica. Guarda antes lo que quieras conservar.
No son imprescindibles: sin factura, firmas en el contrato que el móvil es tuyo.
Compramos iPhone y Samsung Galaxy, también con la pantalla rota. Si no enciende, tráelo a la tienda y lo cotizamos de forma independiente.
Preguntas frecuentes
Depende del modelo y del estado. En la tabla de precios ves lo máximo que pagamos por cada modelo y, con el estimador, la cifra según el estado del tuyo. El precio cerrado te lo damos tras revisarlo en tienda.
En cualquiera de nuestras dos tiendas: Plaza Molina (Carrer de Balmes, 278) y Travessera de Gràcia, 131. Puedes avisarnos antes por WhatsApp desde el estimador.
En el momento, en cuanto aceptas el precio y firmas el contrato. Puedes cobrar en efectivo o por transferencia.
Unos 30 minutos. Comprobamos que el móvil funciona, su estado y que no tiene bloqueos, y te damos un precio cerrado.
Sí, compramos móviles con la pantalla rota siempre que enciendan. Descontamos del precio lo que cuesta repararlo; el estimador ya lo tiene en cuenta.
También podemos comprarlo, pero hay que traerlo a la tienda para cotizarlo de forma independiente. No podemos dar una cifra por la web.
La ley nos obliga a registrar cada compra de un objeto usado. Tus datos solo se usan para ese registro.
Sí, si el móvil pasa todas las comprobaciones. Solo tendrás que firmar en el contrato que el móvil es tuyo.
Sin cerrar la cuenta no podemos comprarlo. Recupérala en la web de Apple y vuelve cuando quieras.
Antes de la compra cierras tu cuenta de Apple o de Google en la tienda y el móvil se restablece de fábrica. Haz una copia de lo que quieras conservar antes de venir.
Si lo prefieres al efectivo, te damos un 15 % más en un vale para gastar en nuestras tiendas, en reparaciones y accesorios.
Compramos iPhone y Samsung Galaxy de segunda mano: son los modelos de la tabla de precios y del estimador. Para otros modelos, tráelo a la tienda o escríbenos por WhatsApp.
Dos ubicaciones

BARCELONA · SANT GERVASI
Lunes a viernes · 10:00–14:00 y 16:00–20:00
Los sábados atendemos en Travessera de Gràcia

BARCELONA · GRÀCIA
Lunes a sábado · 10:00–14:00 y 16:00–20:00